廣東省生態環境廳關于下達2021年中央財政水污染防治資金(第二批)分配計劃的通知
汕頭、惠州、湛江、茂名市生態環境局:
根據《廣東省財政廳關于下達2021年中央財政水污染防治資金(第二批)的通知》(粵財資環〔2021〕66號),現將資金的分配計劃和績效目標發給你們,請盡快組織項目實施。
附件:1.2021年中央水污染防治資金(第二批)分配計劃表
2.2021年中央水污染防治資金(第二批)績效目標表
廣東省生態環境廳辦公室
2021年9月18日
(聯系人及電話:張姝羽83629325,余傳林85266617)
附件1:2021年中央水污染防治資金(第二批)分配計劃表
序號 | 地區(單位) | 項目名稱 | 擬安排金額 (萬元) |
|
合計 | 5000 |
1 | 汕頭市 | 汕頭市澄海區飲用水源保護區規范化建設工程項目 | 500 |
2 | 惠州市 | 惠州市惠城區集中式飲用水水源保護區規范化建設工程 | 500 |
3 | 湛江市 | 湛江市鶴地水庫水質治理項目 | 2000 |
4 | 茂名市 | 信宜市蒲垌河集中式飲用水水源保護工程 | 2000 |
附件2:2021年中央水污染防治資金(第二批)績效目標表(汕頭市)
項目名稱 | 汕頭市澄海區飲用水源保護區規范化建設工程項目 |
所屬專項 | 中央財政專項資金 |
項目等級 | 二級項目 |
省級主管部門 | 廣東省財政廳、廣東省生態環境廳 | 地方主管部門 | 汕頭市財政局、汕頭市生態環境局 |
預算年度 | 2021年 |
資金需求 | 500萬元 |
支出內容 | 澄海區集中式飲用水水源地保護 |
政策依據 | 《中華人民共和國水污染防治法》、《水污染防治行動計劃》、《廣東省水污染防治目標責任書》 |
總體目標 | 澄海區集中式飲用水水源2021年達標 |
績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
產 出 指 標 | 數量指標 | 澄海區集中式飲用水水源地整治個數 | 1個 |
質量指標 | 項目驗收合格率 | 100% |
時效指標 | 澄海區集中式飲用水水源達標 | 2021年 |
成本指標 |
|
|
績 效 指 標 | 效 益 指 標 | 經濟效益指標 |
|
|
社會效益指標 |
|
|
生態效益指標 | 澄海區集中式飲用水水源保護區水質 | 穩定達標 |
可持續影響 指標 |
|
|
滿 意 度 指 標 | 服務對象 滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥85% |
2021年中央水污染防治資金(第二批)績效目標表(惠州市)
項目名稱 | 惠州市惠城區集中式飲用水水源保護區規范化建設工程 |
所屬專項 | 中央財政專項資金 |
項目等級 | 二級項目 |
省級主管部門 | 廣東省財政廳、廣東省生態環境廳 | 地方主管部門 | 惠州市財政局、惠州市生態環境局 |
預算年度 | 2021年 |
資金需求 | 500萬元 |
支出內容 | 惠州市惠城區集中式飲用水水源地保護 |
政策依據 | 《中華人民共和國水污染防治法》、《水污染防治行動計劃》、《廣東省水污染防治目標責任書》 |
總體目標 | 惠城區集中式飲用水水源2021年達標 |
績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
產 出 指 標 | 數量指標 | 惠城區集中式飲用水水源地整治個數 | 11個 |
質量指標 | 項目驗收合格率 | 100% |
時效指標 | 惠城區集中式飲用水水源達標 | 2021年 |
成本指標 |
|
|
績 效 指 標 | 效 益 指 標 | 經濟效益指標 |
|
|
社會效益指標 |
|
|
生態效益指標 | 惠城區集中式飲用水水源保護區水質 | 穩定達標 |
可持續影響 指標 |
|
|
滿 意 度 指 標 | 服務對象 滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥85% |
2021年中央水污染防治資金(第二批)績效目標表(湛江市)
項目名稱 | 湛江市鶴地水庫水質治理項目 |
所屬專項 | 中央財政專項資金 |
項目等級 | 二級項目 |
省級主管部門 | 廣東省財政廳、廣東省生態環境廳 | 地方主管部門 | 湛江市財政局、湛江市生態環境局 |
預算年度 | 2021年 |
資金需求 | 2000萬元 |
支出內容 | 鶴地水庫流域水生態環境保護 |
政策依據 | 《中華人民共和國水污染防治法》、《水污染防治行動計劃》、《廣東省水污染防治目標責任書》 |
總體目標 | 渠首國考斷面2021年水質達標 |
績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
產 出 指 標 | 數量指標 | 地表水國考斷面水質優良個數 | 1個 |
魚塘清理整治及生態修復面積 | 500畝 |
質量指標 | 項目驗收合格率 | 100% |
時效指標 | 渠首國考斷面水質達標 | 2021年 |
成本指標 |
|
|
績 效 指 標 | 效 益 指 標 | 經濟效益指標 |
|
|
社會效益指標 |
|
|
生態效益指標 | 鶴地水庫水生態環境 | 持續改善 |
可持續影響指標 |
|
|
滿 意 度 指 標 | 服務對象 滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥85% |
2021年中央水污染防治資金(第二批)績效目標表(茂名市)
項目名稱 | 信宜市蒲垌河集中式飲用水水源保護工程 |
所屬專項 | 中央財政專項資金 |
項目等級 | 二級項目 |
省級主管部門 | 廣東省財政廳、廣東省生態環境廳 | 地方主管部門 | 茂名市財政局、茂名市生態環境局 |
預算年度 | 2021年 |
資金需求 | 2000萬元 |
支出內容 | 信宜市蒲垌河集中式飲用水水源地保護 |
政策依據 | 《中華人民共和國水污染防治法》、《水污染防治行動計劃》、《廣東省水污染防治目標責任書》 |
總體目標 | 信宜市集中式飲用水水源2021年達標 |
績 效 指 標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
產 出 指 標 | 數量指標 | 信宜市集中式飲用水水源地整治個數 | 1個 |
質量指標 | 項目驗收合格率 | 100% |
時效指標 | 信宜市飲用水水源達標 | 2021年 |
成本指標 |
|
|
績 效 指 標 | 效 益 指 標 | 經濟效益指標 |
|
|
社會效益指標 |
|
|
生態效益指標 | 信宜市飲用水水源保護區水質 | 穩定達標 |
可持續影響指標 |
|
|
滿 意 度 指 標 | 服務對象 滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥85% |