2021年8月,全省20市空氣質量同比改善。全省AQI達標率為98.5%,同比上升5.9個百分點;珠三角地區AQI達標率為97.1%,同比上升11.5個百分點。全省PM2.5平均濃度為12微克/立方米,同比下降20.0%(3微克/立方米);珠三角地區PM2.5平均濃度為12微克/立方米,同比下降20.0%(3微克/立方米)。臭氧和NO2作為全省首要污染物的比例為99.4%和0.6%。按照環境空氣質量綜合指數排名,前三名為汕尾、珠海和茂名市,后三名為廣州、東莞和佛山市;潮州市環境空氣質量同比變差,其余20市環境空氣質量同比有所改善,改善幅度排名前三名為中山、清遠和云浮市。
附表1 2021年8月全省城市環境空氣質量及變化排名情況
城市 | 可吸入顆粒物 (PM10) 月平均濃度 | 細顆粒物 (PM2.5)
月平均濃度 | 空氣質量達標 天數比例 | 綜合指數 |
指數 | 排名 | 變化率 | 變化率排名 |
廣州市 | 31 | 15 | 96.8% | 2.81 | 21 | -15.9% | 10 |
深圳市 | 23 | 11 | 100.0% | 2.14 | 9 | -5.3% | 17 |
珠海市 | 16 | 10 | 100.0% | 1.66 | 2 | -17.0% | 4 |
汕頭市 | 22 | 12 | 100.0% | 1.94 | 8 | -5.8% | 16 |
佛山市 | 28 | 14 | 93.5% | 2.57 | 19 | -16.0% | 9 |
韶關市 | 29 | 15 | 100.0% | 2.30 | 14 | -10.9% | 14 |
河源市 | 30 | 12 | 100.0% | 2.26 | 13 | -3.0% | 19 |
梅州市 | 22 | 12 | 100.0% | 1.85 | 6 | -16.3% | 7 |
惠州市 | 28 | 11 | 96.8% | 2.33 | 16 | -1.7% | 20 |
汕尾市 | 18 | 9 | 100.0% | 1.59 | 1 | -16.8% | 5 |
東莞市 | 26 | 14 | 96.8% | 2.67 | 20 | -10.4% | 15 |
中山市 | 22 | 10 | 100.0% | 1.86 | 7 | -21.8% | 1 |
江門市 | 26 | 12 | 100.0% | 2.21 | 10 | -14.3% | 12 |
陽江市 | 21 | 10 | 100.0% | 1.76 | 5 | -15.4% | 11 |
湛江市 | 22 | 11 | 100.0% | 1.75 | 4 | -16.3% | 7 |
茂名市 | 23 | 9 | 100.0% | 1.68 | 3 | -16.4% | 6 |
肇慶市 | 26 | 15 | 90.3% | 2.38 | 17 | -13.5% | 13 |
清遠市 | 27 | 15 | 93.5% | 2.46 | 18 | -20.1% | 2 |
潮州市 | 29 | 14 | 100.0% | 2.25 | 12 | +2.7% | 21 |
揭陽市 | 29 | 16 | 100.0% | 2.30 | 14 | -3.4% | 18 |
云浮市 | 29 | 11 | 100.0% | 2.22 | 11 | -18.1% | 3 |
全省 | 25 | 12 | 98.5% | 2.14 | — | — | — |
珠三角 | 25 | 12 | 97.1% | 2.29 | — | — | — |
注:1. 表中污染物濃度單位為微克/立方米,綜合指數為無量綱指數。
2. 綜合指數變化率“+”表示空氣質量變差,“-”表示空氣質量改善。
3. 按國家要求氣態污染物和顆粒物分別采用參比狀態和實際狀態數據。